12/11-12/15 一週可以run
https://aws.amazon.com/tw/ec2/pricing/on-demand/
vCPU | ECU | 記憶體 (GiB) | 執行個體儲存體 (GB) | Linux/UNIX 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
一般用途 – 最新一代 | |||||
t2.nano | 1 | 變數 | 0.5 | 僅 EBS | $0.0076 每小時 |
t2.micro | 1 | 變數 | 1 | 僅 EBS | $0.0152 每小時 |
t2.small | 1 | 變數 | 2 | 僅 EBS | $0.0304 每小時 |
t2.medium | 2 | 變數 | 4 | 僅 EBS | $0.0608 每小時 |
t2.large | 2 | 變數 | 8 | 僅 EBS | $0.1216 每小時 |
t2.xlarge | 4 | 變數 | 16 | 僅 EBS | $0.2432 每小時 |
http://blog.sina.com.cn/s/blog_804327560101gvle.html
回覆刪除